Wypalarka plazmowo-tlenowa STIGAL PRO Master3D z obrotnicą
| Parametr | Wartość |
| Szerokość robocza | 3000 mm |
| Długość robocza | 6000 mm |
| Grubość blach | 0,5mm DO 200 mm |
| Dok. pozycjonowania | +/- 0,05 mm |
| Obrotnica do rur | OD Ø100 DO Ø600 mm |
Strona producenta: https://stigal.pl/
Pionowe centrum obróbcze HAAS VF3SS
| Stół roboczy | Jednostka |
| Długość | 1219 mm |
| Szerokość | 457 mm |
| Szerokość T-rowka | 16 mm |
| Rozstaw T-rowka | 80 mm |
| Ilość T-rowków | 5 |
| Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) | 794 kg |
| Pole robocze | Jednostka |
| Przejazd w osi X | 1016 mm |
| Przejazd w osi Y | 508 mm |
| Przejazd w osi Z | 635 mm |
| Spindle | Jednostka |
| Moc maks. | 22.4 kW |
| Maks. prędkość | 12000 obr/min. |
| Maks. moment obrotowy | 122 Nm 2000 obr/min. |
| Rodzaj napędu | Inline Direct-Drive |
| Stożek | 40 |
| Smarowanie łożysk | Powietrzno/ Olejowe |
| Chłodzenie | Płynne chłodziwo |
Strona producenta: https://www.haascnc.com/pl.html
Tokarka XYZ Proturn SLX555
| Parametr | Wartość |
| Średnica toczenia nad łożem | 560 mm |
| Przelot z wyjmowanym mostkiem | 780 mm |
| Średnica mostka | 227 mm (max.) |
| Średnica toczenia nad suportem | 350 mm |
| Przejazd Osi X | 280 mm |
| Odległość między centrami | 1750 mm |
| Przejazd Osi Z | 1650 mm |
| Przelot wrzeciona | 104 mm |
| Stożek wrzeciona | D 1-11 camlock |
| Napęd | 11 Kw (15hp) |
| Spindle speeds | 30-1800 obr/min – 2 zakresy |
| Przejazd Pinoli | 160 mm |
| Tailstock taper | MT5 |
| Średnica Pinoli | 90 mm |
| Szerokość łoża | 370 mm |
Strona producenta: https://xyzmachinetools.com/
Prasa krawędziowa Prima Power PAO 32040 PLS
| Parametr | Wartość |
| Nacisk | 320 ton |
| Długość gięcia | 4000 mm |
Strona producenta: https://www.primapower.com/pl/
